James McArthur
Crystal Palace · Premier League · MF · SCO · age 39
319
Jogos na carreira
23,010
Minutos na carreira
23
Gols
23
Assistências
10.5
xG
Percentis de carreira
Goals / 90
0.09
37
xG / 90
0.04
57
xAG / 90
0.04
57
vs 355 jogadores na posição MF com 3,000 ou mais minutos de carreira no dataset. Maior = melhor.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Clube | Liga | Gols | Assistências | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Wigan Athletic | Premier League | 18 | 557 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Wigan Athletic | Premier League | 31 | 1,771 | 3 | 1 | — | — |
| 2012-13 | Wigan Athletic | Premier League | 34 | 2,413 | 3 | 2 | — | — |
| 2014-15 | Crystal Palace | Premier League | 32 | 2,601 | 2 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Crystal Palace | Premier League | 28 | 2,185 | 2 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Crystal Palace | Premier League | 29 | 1,999 | 5 | 3 | — | — |
| 2017-18 | Crystal Palace | Premier League | 33 | 2,431 | 5 | 1 | 3.7 | 2.2 |
| 2018-19 | Crystal Palace | Premier League | 38 | 3,058 | 3 | 6 | 4.1 | 3.3 |
| 2019-20 | Crystal Palace | Premier League | 37 | 3,090 | 0 | 3 | 2.0 | 2.4 |
| 2020-21 | Crystal Palace | Premier League | 18 | 1,466 | 0 | 2 | 0.3 | 1.2 |
| 2021-22 | Crystal Palace | Premier League | 21 | 1,439 | 0 | 3 | 0.4 | 1.6 |
Dados do FBref até 2022-23. Linhas marcadas com wiki são registros de artilheiros da Wikipedia e contêm apenas gols.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.