Lens
Ligue 1 · 6 temporadas no dataset
6
Temporadas
202
Total de jogos
235
Gols
130
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 27.1 | — | 39 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.0 | — | 32 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.0 | 47.3 | 32 | — |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.4 | 51.4 | 53 | 56.0 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.1 | 50.8 | 60 | 52.8 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 23 | 26.3 | 57.3 | 19 | 21.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.