Lens
Ligue 1 · 6 stagioni nel dataset
6
Stagioni
202
Partite totali
235
Gol
130
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 27.1 | — | 39 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.0 | — | 32 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.0 | 47.3 | 32 | — |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 27 | 26.4 | 51.4 | 53 | 56.0 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.1 | 50.8 | 60 | 52.8 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 23 | 26.3 | 57.3 | 19 | 21.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.