Newcastle Utd
Premier League · 12 temporadas no dataset
12
Temporadas
430
Total de jogos
494
Gols
218
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 26.3 | — | 55 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 26 | 25.6 | — | 51 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 32 | 26.2 | — | 43 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 25.9 | 47.7 | 40 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 25.4 | 46.6 | 43 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 25.6 | 41.7 | 38 | 45.3 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 24 | 26.9 | 40.4 | 41 | 39.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 38.6 | 38 | 33.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 27.1 | 38.2 | 44 | 41.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.5 | 39.9 | 41 | 40.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 23 | 27.8 | 50.6 | 19 | 19.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.