Newcastle Utd
Premier League · 12 مواسم في مجموعة البيانات
12
المواسم
430
إجمالي المباريات
494
الأهداف
218
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
موسم بموسم
| الموسم | الدوري | حجم التشكيلة | متوسط العمر | الاستحواذ | الأهداف | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 26.3 | — | 55 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 26 | 25.6 | — | 51 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 32 | 26.2 | — | 43 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | — | 41 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 27 | 25.9 | 47.7 | 40 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 31 | 25.4 | 46.6 | 43 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 25.6 | 41.7 | 38 | 45.3 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 24 | 26.9 | 40.4 | 41 | 39.1 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 28 | 26.5 | 38.6 | 38 | 33.1 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 27.1 | 38.2 | 44 | 41.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 29 | 27.5 | 39.9 | 41 | 40.3 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 23 | 27.8 | 50.6 | 19 | 19.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- م.ل
- مباريات الدوري الملعوبة في ذلك الموسم.
- حجم التشكيلة
- عدد اللاعبين المختلفين الذين استخدمهم النادي في الدوري.
- متوسط العمر
- متوسط العمر المرجّح بالقائمة.
- الاستحواذ
- متوسط حصة الاستحواذ (%) عبر مباريات الدوري.
- الأهداف
- إجمالي أهداف الدوري المسجّلة.
- xG
- إجمالي الأهداف المتوقعة من جميع تسديدات الفريق. أهداف > xG = حاسم / محظوظ؛ أهداف < xG = مهدر / سيئ الحظ.