West Ham
Premier League · 13 temporadas no dataset
13
Temporadas
468
Total de jogos
596
Gols
252
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | — | 46 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 35 | 27.9 | — | 41 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 26 | 28.0 | — | 43 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 29 | 28.5 | — | 36 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 45.6 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | 48.4 | 64 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 29 | 27.1 | 47.1 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 28.0 | 45.0 | 48 | 39.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 26 | 27.6 | 48.7 | 51 | 46.9 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 27.4 | 44.0 | 49 | 46.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 27.8 | 42.9 | 60 | 53.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 47.8 | 58 | 49.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 22 | 28.2 | 45.2 | 11 | 15.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.