West Ham
Premier League · 13 seizoenen in dataset
13
Seizoenen
468
Totaal wedstrijden
596
Doelpunten
252
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 26.0 | — | 46 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 35 | 27.9 | — | 41 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 26 | 28.0 | — | 43 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 29 | 28.5 | — | 36 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 45.6 | 43 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 26.6 | 48.4 | 64 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 29 | 27.1 | 47.1 | 46 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 28.0 | 45.0 | 48 | 39.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 26 | 27.6 | 48.7 | 51 | 46.9 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 29 | 27.4 | 44.0 | 49 | 46.2 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 27.8 | 42.9 | 60 | 53.9 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 28.2 | 47.8 | 58 | 49.9 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 22 | 28.2 | 45.2 | 11 | 15.7 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.