Fiorentina
Serie A · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
505
Total de jogos
708
Gols
283
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 28 | 27.1 | — | 48 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 30 | 27.5 | — | 47 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 28 | 27.0 | — | 36 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 30 | 26.8 | — | 70 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 31 | 27.7 | — | 65 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 30 | 27.9 | 55.9 | 61 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.6 | 61.0 | 58 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 30 | 27.3 | 58.3 | 62 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 25.0 | 52.6 | 53 | 57.2 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 27 | 24.1 | 50.7 | 45 | 52.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 33 | 25.1 | 47.3 | 49 | 54.7 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 30 | 26.6 | 46.2 | 44 | 45.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 28 | 26.4 | 58.2 | 59 | 58.8 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 25 | 26.9 | 60.3 | 11 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.