Fiorentina
Serie A · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
505
Totaal wedstrijden
708
Doelpunten
283
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 28 | 27.1 | — | 48 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 30 | 27.5 | — | 47 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 28 | 27.0 | — | 36 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 30 | 26.8 | — | 70 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 31 | 27.7 | — | 65 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 30 | 27.9 | 55.9 | 61 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 26 | 27.6 | 61.0 | 58 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 30 | 27.3 | 58.3 | 62 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 25.0 | 52.6 | 53 | 57.2 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 27 | 24.1 | 50.7 | 45 | 52.4 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 33 | 25.1 | 47.3 | 49 | 54.7 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 30 | 26.6 | 46.2 | 44 | 45.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 28 | 26.4 | 58.2 | 59 | 58.8 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 25 | 26.9 | 60.3 | 11 | 14.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.