Nice
Ligue 1 · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
496
Total de jogos
589
Gols
251
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.4 | — | 39 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.7 | — | 31 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.0 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 32 | 24.9 | — | 57 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 29 | 24.6 | — | 30 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | 50.4 | 44 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 33 | 24.2 | 57.9 | 55 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.3 | 58.9 | 63 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 31 | 25.0 | 58.3 | 52 | 51.7 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.2 | 55.6 | 27 | 44.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 31 | 23.9 | 55.0 | 41 | 35.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 31 | 23.5 | 54.5 | 49 | 46.9 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 51.6 | 52 | 57.0 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 27 | 27.1 | 52.5 | 11 | 16.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.