Nice
Ligue 1 · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
496
Total des matchs
589
Buts
251
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.4 | — | 39 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.7 | — | 31 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.0 | — | 38 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 32 | 24.9 | — | 57 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 29 | 24.6 | — | 30 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.0 | 50.4 | 44 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 33 | 24.2 | 57.9 | 55 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.3 | 58.9 | 63 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 31 | 25.0 | 58.3 | 52 | 51.7 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 30 | 24.2 | 55.6 | 27 | 44.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 31 | 23.9 | 55.0 | 41 | 35.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 31 | 23.5 | 54.5 | 49 | 46.9 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 51.6 | 52 | 57.0 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 27 | 27.1 | 52.5 | 11 | 16.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.