Chelsea
Premier League · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
505
Totaal wedstrijden
917
Doelpunten
329
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 28.7 | — | 99 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 24 | 28.2 | — | 68 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 29 | 27.6 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | — | 71 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 29 | 27.7 | — | 69 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.0 | 55.9 | 72 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 56.2 | 55 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 55.1 | 83 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 26.7 | 55.4 | 60 | 57.9 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 24 | 27.3 | 62.8 | 61 | 59.3 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 27 | 25.5 | 60.7 | 69 | 66.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.0 | 61.4 | 56 | 64.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.4 | 62.3 | 75 | 67.2 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 23 | 27.7 | 59.7 | 16 | 13.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.