Chelsea
Premier League · Veri setinde 14 sezon
14
Sezonlar
505
Toplam maç
917
Goller
329
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 28.7 | — | 99 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 24 | 28.2 | — | 68 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 29 | 27.6 | — | 63 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | — | 71 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 29 | 27.7 | — | 69 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 27.0 | 55.9 | 72 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 56.2 | 55 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 24 | 27.2 | 55.1 | 83 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 26.7 | 55.4 | 60 | 57.9 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 24 | 27.3 | 62.8 | 61 | 59.3 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 27 | 25.5 | 60.7 | 69 | 66.6 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 27 | 26.0 | 61.4 | 56 | 64.0 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 26 | 27.4 | 62.3 | 75 | 67.2 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 23 | 27.7 | 59.7 | 16 | 13.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.