Southampton
Premier League · データセット内 11シーズン
11
シーズン数
392
通算試合数
474
ゴール
244
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 25.3 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 24 | 25.1 | — | 52 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 29 | 26.0 | 53.1 | 49 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | 49.2 | 58 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 26.0 | 54.4 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 51.5 | 36 | 42.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 30 | 25.4 | 43.9 | 44 | 47.2 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 49.3 | 51 | 54.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 26.6 | 52.2 | 47 | 42.4 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 25.7 | 47.9 | 41 | 46.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 26 | 24.8 | 43.1 | 11 | 11.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。