Southampton
Premier League · 数据集中 11 个赛季
11
赛季数
392
总比赛数
474
进球
244
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 25.3 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 24 | 25.1 | — | 52 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 29 | 26.0 | 53.1 | 49 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | 49.2 | 58 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 26.0 | 54.4 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 51.5 | 36 | 42.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 30 | 25.4 | 43.9 | 44 | 47.2 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 49.3 | 51 | 54.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 26.6 | 52.2 | 47 | 42.4 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 25.7 | 47.9 | 41 | 46.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 26 | 24.8 | 43.1 | 11 | 11.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。