Southampton
Premier League · Veri setinde 11 sezon
11
Sezonlar
392
Toplam maç
474
Goller
244
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Sezon sezon
| Sezon | Lig | Kadro büyüklüğü | Ort. yaş | Topa sahip olma | Goller | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Premier League | 38 | 25 | 25.3 | — | 46 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 24 | 25.1 | — | 52 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 29 | 26.0 | 53.1 | 49 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 26 | 26.4 | 49.2 | 58 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 26 | 26.0 | 54.4 | 39 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 26 | 26.2 | 51.5 | 36 | 42.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 30 | 25.4 | 43.9 | 44 | 47.2 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 25.9 | 49.3 | 51 | 54.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 29 | 26.6 | 52.2 | 47 | 42.4 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 25 | 25.7 | 47.9 | 41 | 46.8 |
| 2022-23 | Premier League | 12 | 26 | 24.8 | 43.1 | 11 | 11.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- O sezonda oynanan lig maçları.
- Kadro büyüklüğü
- Kulübün ligde kullandığı farklı oyuncu sayısı.
- Ort. yaş
- Kadro ağırlıklı ortalama yaş.
- Topa sahip olma
- Lig maçlarındaki ortalama topa sahip olma payı (%).
- Goller
- Toplam lig golleri.
- xG
- Takımın attığı tüm şutlardan toplam beklenen goller. Goller > xG = klinik / şanslı; goller < xG = verimsiz / şanssız.