Jonny Evans
Leicester City · Premier League · DF · NIR · age 38
320
Matchs en carrière
26,888
Minutes en carrière
14
Buts
13
Passes décisives
9.3
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.05
54
xG / 90
0.03
71
xAG / 90
0.01
50
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Manchester Utd | Premier League | 18 | 1,585 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Manchester Utd | Premier League | 13 | 1,005 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Manchester Utd | Premier League | 29 | 2,424 | 1 | 3 | — | — |
| 2012-13 | Manchester Utd | Premier League | 23 | 1,902 | 3 | 1 | — | — |
| 2013-14 | Manchester Utd | Premier League | 17 | 1,375 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Manchester Utd | Premier League | 14 | 1,090 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | West Brom | Premier League | 30 | 2,590 | 1 | 1 | — | — |
| 2016-17 | West Brom | Premier League | 31 | 2,637 | 2 | 2 | — | — |
| 2017-18 | West Brom | Premier League | 28 | 2,270 | 2 | 2 | 2.1 | 0.9 |
| 2018-19 | Leicester City | Premier League | 24 | 1,996 | 1 | 0 | 0.9 | 0.3 |
| 2019-20 | Leicester City | Premier League | 38 | 3,383 | 1 | 1 | 3.7 | 0.7 |
| 2020-21 | Leicester City | Premier League | 28 | 2,473 | 2 | 2 | 1.7 | 0.4 |
| 2021-22 | Leicester City | Premier League | 18 | 1,348 | 1 | 1 | 0.7 | 1.0 |
| 2022-23 | Leicester City | Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.