Tim Krul
Norwich City · Premier League · GK · NED · age 38
222
Matchs en carrière
19,912
Minutes en carrière
0
Buts
1
Passes décisives
0.0
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Newcastle Utd | Premier League | 21 | 1,856 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Newcastle Utd | Premier League | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Newcastle Utd | Premier League | 24 | 2,126 | 0 | 1 | — | — |
| 2013-14 | Newcastle Utd | Premier League | 36 | 3,240 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Newcastle Utd | Premier League | 30 | 2,700 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Newcastle Utd | Premier League | 8 | 720 | 0 | 0 | — | — |
| 2019-20 | Norwich City | Premier League | 36 | 3,240 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Norwich City | Premier League | 29 | 2,610 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.