Cristián Zapata
Genoa · Serie A · DF · COL · age 40
237
Matchs en carrière
20,043
Minutes en carrière
6
Buts
2
Passes décisives
1.5
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.03
27
xG / 90
0.01
35
xAG / 90
0.01
39
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Udinese | Serie A | 31 | 2,642 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Udinese | Serie A | 35 | 3,105 | 2 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Villarreal | La Liga | 28 | 2,492 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Milan | Serie A | 23 | 1,931 | 0 | 1 | — | — |
| 2013-14 | Milan | Serie A | 20 | 1,792 | 1 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Milan | Serie A | 12 | 868 | 0 | 1 | — | — |
| 2015-16 | Milan | Serie A | 16 | 1,335 | 1 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Milan | Serie A | 15 | 1,172 | 1 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Milan | Serie A | 12 | 994 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
| 2018-19 | Milan | Serie A | 13 | 1,026 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |
| 2019-20 | Genoa | Serie A | 20 | 1,718 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 |
| 2020-21 | Genoa | Serie A | 12 | 968 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.