Makoto Hasebe
Eint Frankfurt · Bundesliga · DF · JPN · age 42
321
Matchs en carrière
25,624
Minutes en carrière
6
Buts
15
Passes décisives
0.3
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.02
19
xG / 90
0.00
23
xAG / 90
0.01
41
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Wolfsburg | Bundesliga | 24 | 1,581 | 1 | 4 | — | — |
| 2010-11 | Wolfsburg | Bundesliga | 23 | 1,642 | 0 | 1 | — | — |
| 2011-12 | Wolfsburg | Bundesliga | 23 | 1,744 | 1 | 2 | — | — |
| 2012-13 | Wolfsburg | Bundesliga | 23 | 1,732 | 2 | 2 | — | — |
| 2013-14 | Nürnberg | Bundesliga | 14 | 1,260 | 0 | 1 | — | — |
| 2013-14 | Wolfsburg | Bundesliga | 1 | 6 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 33 | 2,845 | 0 | 2 | — | — |
| 2015-16 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 32 | 2,667 | 1 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 22 | 1,887 | 1 | 1 | — | — |
| 2017-18 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 24 | 2,090 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 2018-19 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 28 | 2,520 | 0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 2019-20 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 23 | 1,968 | 0 | 0 | 0.0 | 0.4 |
| 2020-21 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 29 | 2,288 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| 2021-22 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 18 | 1,187 | 0 | 0 | 0.0 | 0.5 |
| 2022-23 | Eint Frankfurt | Bundesliga | 4 | 207 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.