Adil Rami
Troyes · Ligue 1 · DF · FRA · age 41
292
Matchs en carrière
24,987
Minutes en carrière
14
Buts
10
Passes décisives
4.6
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.05
59
xG / 90
0.02
52
xAG / 90
0.01
57
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career: goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Lille | Ligue 1 | 34 | 3,016 | 3 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Lille | Ligue 1 | 36 | 3,221 | 0 | 2 | — | — |
| 2011-12 | Valencia | La Liga | 33 | 2,970 | 2 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Valencia | La Liga | 25 | 2,076 | 0 | 2 | — | — |
| 2013-14 | Milan | Serie A | 18 | 1,486 | 3 | 1 | — | — |
| 2013-14 | Valencia | La Liga | 3 | 270 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Milan | Serie A | 21 | 1,665 | 1 | 1 | — | — |
| 2015-16 | Sevilla | La Liga | 28 | 2,424 | 0 | 1 | — | — |
| 2016-17 | Sevilla | La Liga | 21 | 1,782 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Marseille | Ligue 1 | 33 | 2,955 | 1 | 2 | 2.0 | 2.0 |
| 2018-19 | Marseille | Ligue 1 | 16 | 1,412 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
| 2021-22 | Troyes | Ligue 1 | 17 | 1,171 | 3 | 0 | 0.8 | 0.1 |
| 2022-23 | Troyes | Ligue 1 | 7 | 539 | 0 | 0 | 0.2 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.