Gerónimo Rulli
Villarreal · La Liga · GK · ARG · age 34
220
Matchs en carrière
19,751
Minutes en carrière
0
Buts
0
Passes décisives
0.0
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | Real Sociedad | La Liga | 22 | 1,980 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Real Sociedad | La Liga | 36 | 3,191 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Real Sociedad | La Liga | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Real Sociedad | La Liga | 26 | 2,340 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | Real Sociedad | La Liga | 27 | 2,430 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | Montpellier | Ligue 1 | 25 | 2,250 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | Villarreal | La Liga | 2 | 180 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Villarreal | La Liga | 32 | 2,880 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | Villarreal | La Liga | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.