Leonardo Bonucci
Juventus · Serie A · DF · ITA · age 39
422
Matchs en carrière
36,206
Minutes en carrière
32
Buts
7
Passes décisives
16.2
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.08
83
xG / 90
0.04
80
xAG / 90
0.01
46
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Bari | Serie A | 38 | 3,420 | 1 | 2 | — | — |
| 2010-11 | Juventus | Serie A | 34 | 2,885 | 2 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Juventus | Serie A | 32 | 2,641 | 2 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Juventus | Serie A | 33 | 2,960 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Juventus | Serie A | 29 | 2,538 | 2 | 3 | — | — |
| 2014-15 | Juventus | Serie A | 34 | 3,015 | 3 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Juventus | Serie A | 36 | 3,156 | 3 | 1 | — | — |
| 2016-17 | Juventus | Serie A | 29 | 2,409 | 3 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Milan | Serie A | 35 | 3,085 | 2 | 1 | 2.4 | 0.9 |
| 2018-19 | Juventus | Serie A | 29 | 2,472 | 3 | 0 | 2.1 | 0.8 |
| 2019-20 | Juventus | Serie A | 35 | 3,082 | 3 | 0 | 3.4 | 0.6 |
| 2020-21 | Juventus | Serie A | 26 | 2,028 | 2 | 0 | 2.5 | 0.4 |
| 2021-22 | Juventus | Serie A | 24 | 2,005 | 5 | 0 | 5.0 | 1.0 |
| 2022-23 | Juventus | Serie A | 8 | 510 | 1 | 0 | 0.8 | 0.1 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.