Álvaro González
Marseille · Ligue 1 · DF · ESP · age 36
291
Matchs en carrière
25,437
Minutes en carrière
7
Buts
9
Passes décisives
5.4
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.02
23
xG / 90
0.02
55
xAG / 90
0.01
52
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Racing Sant | La Liga | 3 | 261 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Racing Sant | La Liga | 34 | 3,028 | 1 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Zaragoza | La Liga | 33 | 2,942 | 1 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Espanyol | La Liga | 36 | 3,141 | 1 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Espanyol | La Liga | 36 | 3,226 | 0 | 1 | — | — |
| 2016-17 | Espanyol | La Liga | 2 | 180 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Villarreal | La Liga | 23 | 1,887 | 1 | 1 | — | — |
| 2017-18 | Villarreal | La Liga | 33 | 2,898 | 0 | 2 | 1.6 | 0.6 |
| 2018-19 | Villarreal | La Liga | 33 | 2,964 | 1 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 2019-20 | Marseille | Ligue 1 | 20 | 1,628 | 0 | 0 | 1.0 | 0.4 |
| 2020-21 | Marseille | Ligue 1 | 32 | 2,831 | 2 | 3 | 1.3 | 1.2 |
| 2021-22 | Marseille | Ligue 1 | 6 | 451 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.