Jonathan Schmid
Freiburg · Bundesliga · DF · FRA · age 36
296
Matchs en carrière
23,106
Minutes en carrière
35
Buts
34
Passes décisives
7.2
xG
Percentiles de carrière
Goals / 90
0.14
95
xG / 90
0.03
67
xAG / 90
0.04
79
Parmi 392 joueurs au poste de DF avec au moins 3,000 minutes de carrière dans le jeu de données. Plus c'est haut, mieux c'est.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Club | Championnat | Buts | Passes décisives | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Freiburg | Bundesliga | 1 | 23 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Freiburg | Bundesliga | 22 | 1,935 | 1 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Freiburg | Bundesliga | 33 | 2,894 | 11 | 4 | — | — |
| 2013-14 | Freiburg | Bundesliga | 29 | 2,439 | 4 | 8 | — | — |
| 2014-15 | Freiburg | Bundesliga | 33 | 2,823 | 4 | 8 | — | — |
| 2015-16 | Hoffenheim | Bundesliga | 23 | 1,453 | 4 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Augsburg | Bundesliga | 25 | 1,729 | 1 | 3 | — | — |
| 2017-18 | Augsburg | Bundesliga | 25 | 1,473 | 0 | 0 | 1.7 | 1.8 |
| 2018-19 | Augsburg | Bundesliga | 28 | 2,520 | 3 | 7 | 0.8 | 3.3 |
| 2019-20 | Freiburg | Bundesliga | 33 | 2,836 | 5 | 1 | 3.3 | 2.5 |
| 2020-21 | Freiburg | Bundesliga | 31 | 2,393 | 2 | 2 | 1.1 | 2.4 |
| 2021-22 | Freiburg | Bundesliga | 13 | 588 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 |
Données FBref jusqu'en 2022-23. Les lignes marquées wiki proviennent des entrées de meilleur buteur Wikipedia et ne contiennent que les buts.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.