Lyon
Ligue 1 · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
496
Total des matchs
865
Buts
352
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.7 | — | 62 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.5 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.5 | — | 62 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.0 | — | 59 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.0 | — | 56 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.6 | 56.9 | 69 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 30 | 25.5 | 61.3 | 66 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 59.1 | 74 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.4 | 55.9 | 85 | 67.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 25 | 24.4 | 60.8 | 70 | 73.8 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 27 | 24.8 | 56.4 | 42 | 37.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.8 | 54.9 | 76 | 84.6 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 30 | 25.6 | 58.8 | 65 | 70.4 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 24 | 26.3 | 60.3 | 21 | 19.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.