Lyon
Ligue 1 · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
496
总比赛数
865
进球
352
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.7 | — | 62 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.5 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.5 | — | 62 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.0 | — | 59 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.0 | — | 56 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.6 | 56.9 | 69 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 30 | 25.5 | 61.3 | 66 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 27 | 25.0 | 59.1 | 74 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.4 | 55.9 | 85 | 67.0 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 25 | 24.4 | 60.8 | 70 | 73.8 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 27 | 24.8 | 56.4 | 42 | 37.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 29 | 25.8 | 54.9 | 76 | 84.6 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 30 | 25.6 | 58.8 | 65 | 70.4 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 24 | 26.3 | 60.3 | 21 | 19.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。