Rennes
Ligue 1 · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
496
Total des matchs
645
Buts
272
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.2 | — | 51 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.9 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.1 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 22 | 26.0 | 50.2 | 34 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.2 | 50.4 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.3 | 52.0 | 35 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | 50.2 | 48 | 49.4 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.7 | 50.7 | 53 | 52.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 26 | 25.5 | 49.8 | 37 | 36.3 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.5 | 59.5 | 50 | 50.0 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.3 | 56.3 | 81 | 62.3 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 25.8 | 56.9 | 24 | 22.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.