Rennes
Ligue 1 · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
496
总比赛数
645
进球
272
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 24 | 26.2 | — | 51 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.9 | — | 37 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 27 | 24.1 | — | 52 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 31 | 24.8 | — | 48 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.5 | — | 47 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 22 | 26.0 | 50.2 | 34 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.2 | 50.4 | 48 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 31 | 26.3 | 52.0 | 35 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 28 | 24.2 | 50.2 | 48 | 49.4 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.7 | 50.7 | 53 | 52.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 26 | 25.5 | 49.8 | 37 | 36.3 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 32 | 25.5 | 59.5 | 50 | 50.0 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 28 | 25.3 | 56.3 | 81 | 62.3 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 25.8 | 56.9 | 24 | 22.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。