Liverpool
Premier League · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
505
Total des matchs
939
Buts
400
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 26.3 | — | 58 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 26.9 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 26 | 26.3 | — | 42 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | — | 67 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 25.7 | — | 97 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 25.2 | 55.8 | 48 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 34 | 25.2 | 57.2 | 62 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 23 | 26.1 | 62.0 | 77 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 25.6 | 60.5 | 82 | 72.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 26.1 | 61.7 | 86 | 75.3 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.6 | 63.4 | 83 | 71.5 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 62.4 | 65 | 72.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 63.3 | 94 | 89.2 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 24 | 28.1 | 62.5 | 20 | 19.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.