Liverpool
Premier League · 数据集中 14 个赛季
14
赛季数
505
总比赛数
939
进球
400
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
逐赛季数据
| 赛季 | 联赛 | 阵容规模 | 平均年龄 | 控球率 | 进球 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Premier League | 38 | 30 | 26.3 | — | 58 | — |
| 2010-11 | Premier League | 38 | 30 | 26.9 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Premier League | 38 | 26 | 26.3 | — | 42 | — |
| 2012-13 | Premier League | 38 | 28 | 26.2 | — | 67 | — |
| 2013-14 | Premier League | 38 | 25 | 25.7 | — | 97 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 25 | 25.2 | 55.8 | 48 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 34 | 25.2 | 57.2 | 62 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 23 | 26.1 | 62.0 | 77 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 27 | 25.6 | 60.5 | 82 | 72.8 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 23 | 26.1 | 61.7 | 86 | 75.3 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 24 | 26.6 | 63.4 | 83 | 71.5 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 28 | 26.8 | 62.4 | 65 | 72.6 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 27 | 27.7 | 63.3 | 94 | 89.2 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 24 | 28.1 | 62.5 | 20 | 19.0 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- 该赛季的联赛出场次数。
- 阵容规模
- 俱乐部在联赛中使用的不同球员数量。
- 平均年龄
- 按阵容加权的平均年龄。
- 控球率
- 联赛各场比赛的平均控球率 (%)。
- 进球
- 联赛总进球数。
- xG
- 球队所有射门的总预期进球数。进球 > xG = 高效/幸运; 进球 < xG = 浪费/不幸。