Montpellier
Ligue 1 · 14 saisons dans le jeu de données
14
Saisons
496
Total des matchs
630
Buts
225
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 25.9 | — | 49 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.8 | — | 32 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.3 | — | 65 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.6 | — | 52 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.0 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.3 | 47.3 | 45 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 30 | 27.1 | 49.8 | 46 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 32 | 26.8 | 49.4 | 48 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.4 | 46.9 | 36 | 42.4 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.0 | 47.8 | 50 | 45.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 27 | 28.5 | 47.6 | 33 | 32.0 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.0 | 45.3 | 60 | 47.9 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.8 | 48.1 | 48 | 43.7 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 25.5 | 46.3 | 22 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.