Montpellier
Ligue 1 · 14 stagioni nel dataset
14
Stagioni
496
Partite totali
630
Gol
225
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Ligue 1 | 38 | 23 | 25.9 | — | 49 | — |
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.8 | — | 32 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.3 | — | 65 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 28 | 26.6 | — | 52 | — |
| 2013-14 | Ligue 1 | 38 | 26 | 26.0 | — | 44 | — |
| 2014-15 | Ligue 1 | 38 | 26 | 27.3 | 47.3 | 45 | — |
| 2015-16 | Ligue 1 | 38 | 30 | 27.1 | 49.8 | 46 | — |
| 2016-17 | Ligue 1 | 38 | 32 | 26.8 | 49.4 | 48 | — |
| 2017-18 | Ligue 1 | 38 | 23 | 26.4 | 46.9 | 36 | 42.4 |
| 2018-19 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.0 | 47.8 | 50 | 45.2 |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 27 | 28.5 | 47.6 | 33 | 32.0 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 25 | 28.0 | 45.3 | 60 | 47.9 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 26 | 25.8 | 48.1 | 48 | 43.7 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 25 | 25.5 | 46.3 | 22 | 14.1 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.