Vicente Guaita
Crystal Palace · Premier League · GK · ESP · age 39
308
Partidos en carrera
27,504
Minutos en carrera
0
Goles
0
Asistencias
0.0
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Liga | Goles | Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Valencia | La Liga | 21 | 1,795 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | Valencia | La Liga | 26 | 2,340 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Valencia | La Liga | 14 | 1,260 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Valencia | La Liga | 13 | 1,140 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Getafe | La Liga | 29 | 2,610 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Getafe | La Liga | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Getafe | La Liga | 33 | 2,970 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 2018-19 | Crystal Palace | Premier League | 20 | 1,754 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2019-20 | Crystal Palace | Premier League | 35 | 3,150 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2020-21 | Crystal Palace | Premier League | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Crystal Palace | Premier League | 30 | 2,655 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2022-23 | Crystal Palace | Premier League | 12 | 1,080 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Datos de FBref hasta 2022-23. Las filas marcadas como wiki son entradas de máximo goleador de Wikipedia y solo incluyen goles.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.