Petr Čech
Arsenal · Premier League · GK · CZE · age 44
293
Partidos en carrera
26,143
Minutos en carrera
0
Goles
2
Asistencias
0.0
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Liga | Goles | Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Chelsea | Premier League | 34 | 3,021 | 0 | 1 | — | — |
| 2010-11 | Chelsea | Premier League | 38 | 3,420 | 0 | 1 | — | — |
| 2011-12 | Chelsea | Premier League | 34 | 3,060 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | Chelsea | Premier League | 36 | 3,195 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | Chelsea | Premier League | 34 | 3,060 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | Chelsea | Premier League | 7 | 607 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | Arsenal | Premier League | 34 | 3,060 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | Arsenal | Premier League | 35 | 3,097 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Arsenal | Premier League | 34 | 3,039 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2018-19 | Arsenal | Premier League | 7 | 584 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Datos de FBref hasta 2022-23. Las filas marcadas como wiki son entradas de máximo goleador de Wikipedia y solo incluyen goles.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.