Ashley Westwood
Burnley · Premier League · MF · ENG · age 36
286
Partidos en carrera
23,731
Minutos en carrera
12
Goles
31
Asistencias
5.6
xG
Percentiles de carrera
Goals / 90
0.05
17
xG / 90
0.02
38
xAG / 90
0.09
81
frente a 355 jugadores en la posición de MF con ≥3,000 minutos de carrera en el conjunto de datos. Mayor = mejor.
Career — goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Club | Liga | Goles | Asistencias | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Aston Villa | Premier League | 30 | 2,455 | 0 | 6 | — | — |
| 2013-14 | Aston Villa | Premier League | 35 | 3,077 | 3 | 2 | — | — |
| 2014-15 | Aston Villa | Premier League | 27 | 2,149 | 0 | 1 | — | — |
| 2015-16 | Aston Villa | Premier League | 32 | 2,717 | 2 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Burnley | Premier League | 9 | 551 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | Burnley | Premier League | 19 | 1,111 | 0 | 1 | 0.6 | 1.0 |
| 2018-19 | Burnley | Premier League | 34 | 2,824 | 2 | 7 | 1.9 | 4.8 |
| 2019-20 | Burnley | Premier League | 35 | 3,150 | 2 | 6 | 1.1 | 6.2 |
| 2020-21 | Burnley | Premier League | 38 | 3,410 | 3 | 3 | 1.2 | 6.8 |
| 2021-22 | Burnley | Premier League | 27 | 2,287 | 0 | 3 | 0.8 | 4.7 |
Datos de FBref hasta 2022-23. Las filas marcadas como wiki son entradas de máximo goleador de Wikipedia y solo incluyen goles.
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.