Brest
Ligue 1 · 7 temporadas en el conjunto de datos
7
Temporadas
230
Total de partidos
239
Goles
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.9 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.4 | — | 31 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 33 | 26.3 | — | 31 | — |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 24 | 26.1 | 49.7 | 32 | 30.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.9 | 49.3 | 47 | 47.5 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.4 | 43.8 | 48 | 45.2 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 23 | 27.1 | 47.3 | 14 | 13.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.