Brest
Ligue 1 · 7 stagioni nel dataset
7
Stagioni
230
Partite totali
239
Gol
136
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Ligue 1 | 38 | 25 | 26.9 | — | 36 | — |
| 2011-12 | Ligue 1 | 38 | 31 | 27.4 | — | 31 | — |
| 2012-13 | Ligue 1 | 38 | 33 | 26.3 | — | 31 | — |
| 2019-20 | Ligue 1 | 28 | 24 | 26.1 | 49.7 | 32 | 30.2 |
| 2020-21 | Ligue 1 | 38 | 26 | 24.9 | 49.3 | 47 | 47.5 |
| 2021-22 | Ligue 1 | 38 | 25 | 25.4 | 43.8 | 48 | 45.2 |
| 2022-23 | Ligue 1 | 12 | 23 | 27.1 | 47.3 | 14 | 13.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.