Palermo
Serie A · 7 temporadas en el conjunto de datos
7
Temporadas
266
Total de partidos
323
Goles
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 25 | 25.7 | — | 59 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 27 | 24.9 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 30 | 26.3 | — | 50 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 36 | 26.9 | — | 34 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 31 | 26.8 | 49.6 | 52 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 31 | 26.8 | 43.2 | 37 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 30 | 26.1 | 45.6 | 33 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.