Palermo
Serie A · 7 seizoenen in dataset
7
Seizoenen
266
Totaal wedstrijden
323
Doelpunten
0
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 25 | 25.7 | — | 59 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 27 | 24.9 | — | 58 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 30 | 26.3 | — | 50 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 36 | 26.9 | — | 34 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 31 | 26.8 | 49.6 | 52 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 31 | 26.8 | 43.2 | 37 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 30 | 26.1 | 45.6 | 33 | — |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.