Torino
Serie A · 11 temporadas en el conjunto de datos
11
Temporadas
391
Total de partidos
518
Goles
251
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamaño de plantilla | Edad media | Posesión | Goles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Serie A | 38 | 29 | 27.7 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 26 | 27.1 | — | 57 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 31 | 28.1 | 49.2 | 48 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 27 | 27.6 | 47.5 | 49 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 26.4 | 50.7 | 70 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 28.1 | 51.0 | 53 | 47.1 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 25 | 27.6 | 51.4 | 50 | 49.3 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 27 | 27.3 | 47.5 | 44 | 42.4 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 29 | 26.9 | 47.2 | 49 | 50.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 31 | 25.2 | 53.6 | 43 | 48.8 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 23 | 25.8 | 52.6 | 10 | 12.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Partidos de liga disputados esa temporada.
- Tamaño de plantilla
- Jugadores distintos que el club utilizó en la liga.
- Edad media
- Edad media ponderada por plantilla.
- Posesión
- Porcentaje medio de posesión (%) en los partidos de liga.
- Goles
- Total de goles marcados en liga.
- xG
- Total de goles esperados a partir de todos los tiros del equipo. Goles > xG = clínico / afortunado; goles < xG = impreciso / desafortunado.