Torino
Serie A · 11 stagioni nel dataset
11
Stagioni
391
Partite totali
518
Gol
251
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | Serie A | 38 | 29 | 27.7 | — | 45 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 26 | 27.1 | — | 57 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 31 | 28.1 | 49.2 | 48 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 27 | 27.6 | 47.5 | 49 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 26.4 | 50.7 | 70 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 28.1 | 51.0 | 53 | 47.1 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 25 | 27.6 | 51.4 | 50 | 49.3 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 27 | 27.3 | 47.5 | 44 | 42.4 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 29 | 26.9 | 47.2 | 49 | 50.2 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 31 | 25.2 | 53.6 | 43 | 48.8 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 23 | 25.8 | 52.6 | 10 | 12.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.