Udinese
Serie A · 14 temporadas no dataset
14
Temporadas
505
Total de jogos
633
Gols
237
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Temporada a temporada
| Temporada | Liga | Tamanho do elenco | Idade média | Posse de bola | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 28 | 25.2 | — | 54 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 24 | 25.6 | — | 65 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 26 | 26.7 | — | 51 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 30 | 26.3 | — | 59 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 27 | 25.8 | — | 45 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 28 | 26.9 | 46.5 | 41 | — |
| 2015-16 | Serie A | 38 | 28 | 27.6 | 44.4 | 34 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 29 | 26.8 | 41.8 | 47 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 27 | 26.5 | 44.7 | 45 | 43.6 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 31 | 25.3 | 42.4 | 38 | 41.5 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 25 | 26.5 | 44.7 | 37 | 40.6 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 33 | 27.2 | 46.1 | 40 | 42.9 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 29 | 26.3 | 42.3 | 58 | 53.1 |
| 2022-23 | Serie A | 11 | 21 | 26.6 | 49.4 | 19 | 15.3 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PJ
- Jogos do campeonato disputados naquela temporada.
- Tamanho do elenco
- Jogadores distintos que o clube utilizou no campeonato.
- Idade média
- Idade média ponderada pelo elenco.
- Posse de bola
- Percentual médio de posse de bola (%) nos jogos do campeonato.
- Gols
- Total de gols marcados no campeonato.
- xG
- Total de gols esperados de todas as finalizações do time. Gols > xG = clínico / sortudo; gols < xG = desperdiçador / azarado.