Valencia
La Liga · 14 seizoenen in dataset
14
Seizoenen
505
Totaal wedstrijden
722
Doelpunten
254
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Seizoen voor seizoen
| Seizoen | Competitie | Selectiegrootte | Gem. leeftijd | Balbezit | Doelpunten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | — | 59 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 27 | 27.0 | — | 63 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 26 | 25.9 | — | 55 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 26.4 | — | 65 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 31 | 26.1 | — | 51 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 24.8 | 50.0 | 66 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 30 | 24.7 | 50.1 | 42 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 31 | 25.9 | 48.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 24.8 | 48.9 | 63 | 56.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | 47.1 | 50 | 57.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 28 | 27.0 | 48.9 | 44 | 40.3 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 25.2 | 46.9 | 48 | 43.9 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 34 | 24.8 | 43.6 | 45 | 39.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 24.4 | 58.6 | 18 | 17.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- WS
- Competitiewedstrijden gespeeld dat seizoen.
- Selectiegrootte
- Aantal verschillende spelers dat de club in de competitie gebruikte.
- Gem. leeftijd
- Naar selectie gewogen gemiddelde leeftijd.
- Balbezit
- Gemiddeld balbezitpercentage (%) over alle competitiewedstrijden.
- Doelpunten
- Totaal aantal competitiedoelpunten gescoord.
- xG
- Totaal verwachte doelpunten uit alle schoten van het team. Doelpunten > xG = klinisch / geluk; doelpunten < xG = verspillend / pech.