Valencia
La Liga · 14 stagioni nel dataset
14
Stagioni
505
Partite totali
722
Gol
254
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | La Liga | 38 | 27 | 26.9 | — | 59 | — |
| 2010-11 | La Liga | 38 | 27 | 27.0 | — | 63 | — |
| 2011-12 | La Liga | 38 | 26 | 25.9 | — | 55 | — |
| 2012-13 | La Liga | 38 | 23 | 26.4 | — | 65 | — |
| 2013-14 | La Liga | 38 | 31 | 26.1 | — | 51 | — |
| 2014-15 | La Liga | 38 | 24 | 24.8 | 50.0 | 66 | — |
| 2015-16 | La Liga | 38 | 30 | 24.7 | 50.1 | 42 | — |
| 2016-17 | La Liga | 38 | 31 | 25.9 | 48.8 | 53 | — |
| 2017-18 | La Liga | 38 | 25 | 24.8 | 48.9 | 63 | 56.3 |
| 2018-19 | La Liga | 38 | 25 | 26.4 | 47.1 | 50 | 57.3 |
| 2019-20 | La Liga | 38 | 28 | 27.0 | 48.9 | 44 | 40.3 |
| 2020-21 | La Liga | 38 | 30 | 25.2 | 46.9 | 48 | 43.9 |
| 2021-22 | La Liga | 38 | 34 | 24.8 | 43.6 | 45 | 39.2 |
| 2022-23 | La Liga | 11 | 26 | 24.4 | 58.6 | 18 | 17.2 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.