Ben Foster
Watford · Premier League · GK · ENG · age 43
358
通算試合数
32,121
通算出場時間
0
ゴール
1
アシスト
0.1
xG
Career — goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | クラブ | リーグ | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Manchester Utd | Premier League | 9 | 810 | 0 | 0 | — | — |
| 2010-11 | Birmingham City | Premier League | 38 | 3,369 | 0 | 0 | — | — |
| 2011-12 | West Brom | Premier League | 37 | 3,330 | 0 | 0 | — | — |
| 2012-13 | West Brom | Premier League | 30 | 2,700 | 0 | 0 | — | — |
| 2013-14 | West Brom | Premier League | 24 | 2,147 | 0 | 0 | — | — |
| 2014-15 | West Brom | Premier League | 28 | 2,485 | 0 | 0 | — | — |
| 2015-16 | West Brom | Premier League | 15 | 1,350 | 0 | 0 | — | — |
| 2016-17 | West Brom | Premier League | 38 | 3,420 | 0 | 0 | — | — |
| 2017-18 | West Brom | Premier League | 37 | 3,330 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 |
| 2018-19 | Watford | Premier League | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 0.0 | 0.2 |
| 2019-20 | Watford | Premier League | 38 | 3,420 | 0 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 2021-22 | Watford | Premier League | 26 | 2,340 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 |
FBref データは2022-23年まで。wiki タグ付きの行は Wikipedia の得点王エントリーで、ゴールのみ記載。
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.