Gonzalo Higuaín
Juventus · Serie A · FW · ARG · age 39
350
通算試合数
25,244
通算出場時間
205
ゴール
48
アシスト
33.0
xG
キャリアパーセンタイル
Goals / 90
0.73
96
xG / 90
0.12
47
xAG / 90
0.04
44
データセット内で通算3,000分以上出場した189名のFWとの比較。高いほど良い。
Career — goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | クラブ | リーグ | ゴール | アシスト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Real Madrid | La Liga | 32 | 2,351 | 27 | 4 | — | — |
| 2010-11 | Real Madrid | La Liga | 17 | 1,285 | 10 | 5 | — | — |
| 2011-12 | Real Madrid | La Liga | 35 | 1,712 | 22 | 6 | — | — |
| 2012-13 | Real Madrid | La Liga | 28 | 1,746 | 16 | 5 | — | — |
| 2013-14 | Napoli | Serie A | 32 | 2,409 | 17 | 7 | — | — |
| 2014-15 | Napoli | Serie A | 37 | 2,774 | 18 | 7 | — | — |
| 2015-16 | Napoli | Serie A | 35 | 2,958 | 36 | 2 | — | — |
| 2016-17 | Juventus | Serie A | 38 | 2,966 | 24 | 2 | — | — |
| 2017-18 | Juventus | Serie A | 35 | 2,815 | 16 | 5 | 11.8 | 3.4 |
| 2018-19 | Chelsea | Premier League | 14 | 1,085 | 5 | 0 | 4.9 | 1.3 |
| 2018-19 | Milan | Serie A | 15 | 1,277 | 6 | 1 | 6.6 | 1.7 |
| 2019-20 | Juventus | Serie A | 32 | 1,866 | 8 | 4 | 9.7 | 4.3 |
FBref データは2022-23年まで。wiki タグ付きの行は Wikipedia の得点王エントリーで、ゴールのみ記載。
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- Matches played in that season (start or sub counts as one).
- Mins
- Total minutes on the pitch — better signal for workload than MP alone.
- Goals
- Goals scored (penalties included).
- Assists
- Passes that directly led to a goal (FBref attribution).
- xG
- Expected goals — per-shot quality scored 0–1 by distance / angle / pressure, summed across the season.
- xAG
- Expected assisted goals — the xG of shots created by this player's passes, summed.
FBref data ends 2022-23; current-season rows tagged wiki come from Wikipedia top-scorer tables and carry only goals.