Cagliari
Serie A · データセット内 12シーズン
12
シーズン数
456
通算試合数
499
ゴール
206
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
シーズン別成績
| シーズン | リーグ | スカッド規模 | 平均年齢 | ポゼッション | ゴール | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 27 | 26.6 | — | 54 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 22 | 26.2 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 25 | 26.6 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 25 | 26.1 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 31 | 27.2 | — | 34 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 29 | 25.7 | 48.2 | 45 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 34 | 28.7 | 43.2 | 53 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 29 | 27.1 | 45.2 | 33 | 40.1 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 30 | 27.9 | 50.0 | 36 | 39.1 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 33 | 27.4 | 45.5 | 50 | 41.4 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 32 | 26.5 | 44.6 | 43 | 45.5 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 33 | 26.5 | 44.4 | 34 | 39.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MP
- そのシーズンのリーグ戦出場試合数。
- スカッド規模
- リーグ戦で起用された選手の数。
- 平均年齢
- 登録選手加重平均年齢。
- ポゼッション
- リーグ戦全試合のポゼッション平均(%)。
- ゴール
- リーグ戦通算ゴール数。
- xG
- チームの全シュートから算出された期待ゴール合計。ゴール > xG は決定力が高い/幸運、ゴール < xG は決定力が低い/不運。