Cagliari
Serie A · 12 stagioni nel dataset
12
Stagioni
456
Partite totali
499
Gol
206
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Stagione per stagione
| Stagione | Campionato | Rosa | Età media | Possesso | Gol | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-10 | Serie A | 38 | 27 | 26.6 | — | 54 | — |
| 2010-11 | Serie A | 38 | 22 | 26.2 | — | 41 | — |
| 2011-12 | Serie A | 38 | 25 | 26.6 | — | 35 | — |
| 2012-13 | Serie A | 38 | 25 | 26.1 | — | 41 | — |
| 2013-14 | Serie A | 38 | 31 | 27.2 | — | 34 | — |
| 2014-15 | Serie A | 38 | 29 | 25.7 | 48.2 | 45 | — |
| 2016-17 | Serie A | 38 | 34 | 28.7 | 43.2 | 53 | — |
| 2017-18 | Serie A | 38 | 29 | 27.1 | 45.2 | 33 | 40.1 |
| 2018-19 | Serie A | 38 | 30 | 27.9 | 50.0 | 36 | 39.1 |
| 2019-20 | Serie A | 38 | 33 | 27.4 | 45.5 | 50 | 41.4 |
| 2020-21 | Serie A | 38 | 32 | 26.5 | 44.6 | 43 | 45.5 |
| 2021-22 | Serie A | 38 | 33 | 26.5 | 44.4 | 34 | 39.5 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- PG
- Partite di campionato giocate in quella stagione.
- Rosa
- Giocatori distinti impiegati dal club in campionato.
- Età media
- Età media ponderata della rosa.
- Possesso
- Quota media di possesso palla (%) nelle partite di campionato.
- Gol
- Gol totali segnati in campionato.
- xG
- Gol attesi totali da tutti i tiri effettuati dalla squadra. Gol > xG = clinica / fortunata; gol < xG = imprecisa / sfortunata.