Crystal Palace
Premier League · 10 saisons dans le jeu de données
10
Saisons
353
Total des matchs
385
Buts
230
xG
Goals & xG by season
GoalsxG
Saison par saison
| Saison | Championnat | Taille de l'effectif | Âge moyen | Possession | Buts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Premier League | 38 | 31 | 28.1 | — | 32 | — |
| 2014-15 | Premier League | 38 | 30 | 27.8 | 40.4 | 46 | — |
| 2015-16 | Premier League | 38 | 30 | 27.7 | 45.8 | 38 | — |
| 2016-17 | Premier League | 38 | 31 | 27.7 | 45.4 | 48 | — |
| 2017-18 | Premier League | 38 | 28 | 27.1 | 45.3 | 44 | 56.1 |
| 2018-19 | Premier League | 38 | 26 | 27.4 | 45.0 | 48 | 50.7 |
| 2019-20 | Premier League | 38 | 25 | 29.4 | 44.5 | 29 | 34.0 |
| 2020-21 | Premier League | 38 | 24 | 29.1 | 40.1 | 39 | 32.4 |
| 2021-22 | Premier League | 38 | 24 | 27.1 | 50.9 | 50 | 46.4 |
| 2022-23 | Premier League | 11 | 20 | 27.5 | 45.3 | 11 | 10.8 |
▸How to read this table— 6 columns explained
- MJ
- Matchs de championnat joués cette saison.
- Taille de l'effectif
- Nombre de joueurs distincts utilisés par le club en championnat.
- Âge moyen
- Âge moyen pondéré de l'effectif.
- Possession
- Part moyenne de possession (%) sur l'ensemble des matchs de championnat.
- Buts
- Total des buts marqués en championnat.
- xG
- Total des buts attendus sur l'ensemble des tirs de l'équipe. Buts > xG = clinique / chanceux ; buts < xG = maladroit / malchanceux.